Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Tri | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 541 | 5189 |
|
| 2º | DRIKO | AJ | 800|10 | 420 | 2898 |
|
| 3º | Aldwin00 | AJ | 662|10 | 347 | 5402 |
|
| 4º | xx-XX-xx | AJ | 800|10 | 312 | 2482 |
|
| 5º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 276 | 2861 |
|
| 6º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 238 | 4250 |
|
| 7º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 209 | 2012 |
|
| 8º | Draknnov | AJ | 800|10 | 201 | 5152 |
|
| 9º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 184 | 8423 |
|
| 10º | MassaCrY | AJ | 800|10 | 172 | 1936 |
|
| 11º | Hagnar | AJ | 800|5 | 159 | 2137 |
|
| 12º | Abbadon | AJ | 800|10 | 144 | 3112 |
|
| 13º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 132 | 7314 |
|
| 14º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|6 | 104 | 1771 |
|
| 15º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 74 | 4589 |
|
| 16º | -ChaKal- | AJ | 679|5 | 74 | 2839 |
|
| 17º | ANJHDEMON | AJ | 771|9 | 55 | 1731 |
|
| 18º | AwythieL | AJ | 800|10 | 52 | 1819 |
|
| 19º | Pulinska | AJ | 800|4 | 39 | 1635 |
|
| 20º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 38 | 11518 |
|
| 21º | Shoryuken | AJ | 800|10 | 32 | 2665 |
|
| 22º | Sirias017 | AJ | 800|5 | 29 | 1613 |
|
| 23º | MeuPinto | AJ | 800|10 | 24 | 2380 |
|
| 24º | AntVenon | AJ | 800|3 | 23 | 1700 |
|
| 25º | FarmaDrop | AJ | 614|4 | 22 | 1472 |
|
| 26º | BorisBrejcha | AJ | 800|3 | 16 | 1588 |
|
| 27º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 11 | 1757 |
|
| 28º | MysticVil | AJ | 800|4 | 10 | 9652 |
|
| 29º | TNT-Panico | AJ | 800|3 | 10 | 1624 |
|
| 30º | xSIRIUSx | AJ | 800|3 | 8 | 1945 |
|






