Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Sem | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 38 | 2004 |
|
| 2º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 36 | 5611 |
|
| 3º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 35 | 3184 |
|
| 4º | DRIKO | AJ | 800|10 | 34 | 3100 |
|
| 5º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 34 | 5923 |
|
| 6º | StormCat | AJ | 800|10 | 30 | 2600 |
|
| 7º | Draknnov | AJ | 800|10 | 28 | 5350 |
|
| 8º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 27 | 3039 |
|
| 9º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 25 | 7606 |
|
| 10º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 24 | 1932 |
|
| 11º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 23 | 4394 |
|
| 12º | Abbadon | AJ | 800|10 | 22 | 3394 |
|
| 13º | Hagnar | AJ | 754|10 | 21 | 2241 |
|
| 14º | Ganblack | AJ | 688|9 | 19 | 1525 |
|
| 15º | AntVenon | AJ | 420|10 | 18 | 1506 |
|
| 16º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 17 | 1696 |
|
| 17º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 14 | 11518 |
|
| 18º | Pulinska | AJ | 487|10 | 13 | 1490 |
|
| 19º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 12 | 8587 |
|
| 20º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 8 | 2192 |
|
| 21º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 6 | 1978 |
|
| 22º | MagicK | AJ | 800|4 | 3 | 1649 |
|
| 23º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 3 | 2021 |
|
| 24º | SirNickao | AJ | 652|9 | 2 | 1459 |
|
| 25º | AlastarBlack | AJ | 770|10 | 1 | 1558 |
|
| 26º | -BrotherHooD | AJ | 800|3 | 0 | 1568 |
|
| 27º | DededBlood | AJ | 800|3 | 0 | 1559 |
|
| 28º | 5queijos | AJ | 800|3 | 0 | 1559 | |
| 29º | BOMBEIRO-AM | AJ | 798|10 | 0 | 1760 |
|
| 30º | El-Shaarawy | AJ | 800|4 | 0 | 1606 |
|






