Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Semestral | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DRIKO | AJ | 800|10 | 432 | 2421 |
|
| 2º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 378 | 8156 |
|
| 3º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 341 | 4403 |
|
| 4º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 329 | 4016 |
|
| 5º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 326 | 2510 |
|
| 6º | MeuPinto | AJ | 800|10 | 307 | 2331 |
|
| 7º | Draknnov | AJ | 736|8 | 302 | 4837 |
|
| 8º | Abbadon | AJ | 800|10 | 283 | 2808 |
|
| 9º | xx-XX-xx | AJ | 800|10 | 281 | 2193 |
|
| 10º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 261 | 6885 |
|
| 11º | LosCocaPK | AJ | 800|10 | 225 | 3487 |
|
| 12º | Hagnar | AJ | 686|5 | 162 | 1887 |
|
| 13º | MinhaMulher | AJ | 768|7 | 145 | 1824 |
|
| 14º | Aldwin00 | AJ | 690|6 | 141 | 4910 |
|
| 15º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 128 | 2152 | |
| 16º | LegendAS | AJ | 800|4 | 100 | 9586 |
|
| 17º | MassaCrY | AJ | 665|5 | 44 | 1549 |
|
| 18º | TNT-Panico | AJ | 800|3 | 33 | 1624 |
|
| 19º | Zika- | AJ | 682|5 | 32 | 1539 |
|
| 20º | EnTruSø | AJ | 800|4 | 21 | 2313 |
|
| 21º | Freedom | AJ | 669|4 | 14 | 3464 |
|
| 22º | BOMBEIRO-AM | AJ | 470|6 | 14 | 1530 |
|
| 23º | Pulinska | AJ | 800|3 | 14 | 1582 |
|
| 24º | TARUIRA | AJ | 800|3 | 10 | 1582 |
|
| 25º | boareto | AJ | 800|3 | 5 | 1574 |
|
| 26º | DouGG | AJ | 800|3 | 5 | 1588 | |
| 27º | AlastarBlack | AJ | 650|5 | 5 | 1470 |
|
| 28º | Sirias017 | AJ | 800|4 | 5 | 1568 |
|
| 29º | Inferninho | AJ | 760|3 | 5 | 1539 |
|
| 30º | MagicK | AJ | 540|3 | 5 | 1386 |
|








