Bônus GV e Arma Natalina a cada Esfera A – WYD Brazuca
Comentários
Bônus GV e Arma Natalina a cada Esfera A |
| Donate (R$) | GV Base | Bônus | Total de GV |
|---|---|---|---|
| 50 | 20.000 | 10% | 22.000 |
| 80 | 32.000 | 18,75% | 38.000 |
| 100 | 40.000 | 20% | 48.000 |
| 120 | 48.000 | 25% | 60.000 |
| 150 | 60.000 | 33% | 80.000 |
| 200 | 80.000 | 35% | 108.000 |
| 250 | 100.000 | 36% | 136.000 |
| 300 | 120.000 | 40% | 168.000 |
| 400 | 160.000 | 25% base + 45% | 272.000 |
| 800 | 320.000 | 25% base + 50% | 560.000 |
Escolha a arma Natalina dos brindes:

Observações:
• O bônus de GV é concedido em Bolsas de GV, junto das Esferas A;
• As armas natalinas são concedidas a cada 1 Esfera (A) recebida no mesmo donate;
• O evento pode ser alterado ou encerrado antes da validade inicialsem aviso prévio.

